เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแบบวัดค่าอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า BCA รุ่น Meicet BCA100
- พารามิเตอร์
- กระบวนการทำงาน
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การสอบถาม
พารามิเตอร์
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MEICET |
| หมายเลขรุ่น: | บีซีเอ100 |
| การรับรอง: | Cefda rohs |
คำอธิบาย:
Bca100 ถูกออกแบบโดยวิศวกรทางชีววิทยามืออาชีพ มันได้ปรับปรุงเทคโนโลยี bia ที่มีอยู่ เพื่อให้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายที่แม่นยํา ให้กับมืออาชีพมากขึ้น ความแม่นยําของเครื่องประมาณ 96%
การประยุกต์ใช้งาน:
เหมาะสําหรับ: คลินิกโรงพยาบาล ห้องสุขภาพ ห้องกีฬา ศูนย์บริหารสุขภาพ สโมสรความงาม บริหารสุขภาพของบริษัท
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อ | การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย | หมายเลขรุ่น | บีซีเอ100 |
| วิธีการวัด | การวิเคราะห์อิเมพานซ์ชีวไฟฟ้าหลายความถี่ | ||
| พลังการเข้า | แอคโลก 100 ~ 240v 50/60hz 0.8 ~ 1.5a | ระบบการนําเสียง | มีฟังก์ชันการวัดที่นําเสียงในตัว |
| ความต้องการระบบ | Wi-fi x 1, Bluetooth x 1 | รูปแบบความถี่ | Rgb/ppl/cpl/uv |
| หน้าจอแสดงผล | 1280 x 800 พิกเซล หน้ากว้าง 10.1 นิ้ว LCD สี | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 16kg | ความจูงสุด | 300 กก |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 630 ((l) x450 ((w) x 1105 ((h) มม (l *w*h) | อุณหภูมิในการขนส่งและการเก็บรักษา | -20-55 °C |
| ความชื้นในการขนส่งและการเก็บ | 10-90% rh | ความดันในการเก็บ | 50-106kpa |
| ไฟฟ้าที่ปลอดภัย | lec60601-ประเภท 1 ประเภท 2 พลังงาน,การแยกแยกคู่รวม | ||
| สารประกอบร่างกาย ผลผลิต | วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ICW, ECW, TBW, โปรตีน, แมเนรัล, BFM, SLM, FFM, น้ําหนักกล้ามเนื้อ วิเคราะห์ไขมัน น้ําหนัก, SMM, BFM วิเคราะห์โรคอ้วน BMI, PBF วิเคราะ | ||
Competitive Advantage:
1 การวิเคราะห์อิเมพานซ์ชีวไฟฟ้า
2 ระบบอิเล็กทรอร์โด้สัมผัส 8 จุดความถี่หลายสาย
การปรับเปลี่ยนรายงาน
4ประเภทรายงานพิมพ์




EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
UR
BN
LA
