BCA Bio-elektrische Impedantie Lichaamscompositie Analyzer Meicet BCA100
- Parameter
- Processtroom
- Gerelateerde producten
- Inquiry
Parameter
| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | MEICET |
| Modelnummer: | BCA100 |
| Certificering: | CEFDA ROHS |
Omschrijving:
BCA100 is ontworpen door professionele biomedische ingenieurs. Het heeft bestaande BIA-technologie verbeterd om nauwkeurige lichaamsanalyse te bieden aan meer professionals. De nauwkeurigheid van de machine is ongeveer 96%.
Toepassingen:
Geschikt voor: Ziekenhuis kliniek, Gezondheidsruimte, Sporthal, Gezondheidsmanagementcentrum, Schoonheidsclub, Bedrijfsgezondheidsmanagement
Specificaties:
| Naam | LICHAMELIJKE SAMENSTELLINGSANALYSE | Modelnummer | BCA100 |
| Meetmethode | Multi-frequentie Bioelectrical Impedance Analyse | ||
| Ingangsvermogen | Wereldwijd AC 100~240V 50/60Hz 0.8 ~ 1.5A | Geluidsgeleidingssysteem | Ingebouwde spraakgestuurde meetfunctie |
| Systeemvereisten | Wi-Fi x 1, Bluetooth x 1 | Spectrummodus | RGB/PPL/CPL/UV |
| Weergave | 1280 x 800 pixels, 10.1 inch breed kleur LCD | ||
| Nettogewicht | 16KG | Maximale belasting | 300kg |
| Productgrootte | 630(L) x450(W) x 1105(H) mm (L *W*H) | Transport- en opslagtemperatuur | -20-55℃ |
| Transport- en opslagvochtigheid | 10-90%RH | Opslagdruk | 50-106KPa |
| Veilige elektriciteit | lEC60601-type 1-type 2 stroom, geconsolideerde dubbele scheidingEC60601-1, Klasse 2 voeding, versterkte dubbele scheiding | ||
| Lichaamscompositie Outputs resultaat inhoud | Lichaamscompositie Analyse ICW , ECW , TBW , Eiwit , Mineraal , BFM , SLM , FFM , Gewicht Spier – Vet Analyse Gewicht , SMM , BFM Obesitas Analyse BMI , PBF Segmentale Lean & Vet Analyse Lean Massa (Rechter Arm , Linker Arm , Romp , Rechter Been , Linker Been) Vet Massa (Rechter Arm , Linker Arm , Romp , Rechter Been , Linker Been) Fitnessparameters Lichaamsbalans Evaluatie , Basale Metabolische Snelheid , Totale Energieverbruik , Fasehoek , Vetvrije Massa Index , Skeletspier Index , Impedantie Gezondheidsscore of Controle Gids Doelgewicht , Gewicht Controle , Vet Controle , Spier Controle Lichaamscompositie Geschiedenis Gewicht , FFM , SMM , PBF | ||
Concurrerend voordeel:
①Bio-elektrische Impedantie Analyse
②Multi-frequentie, 8-punts tactiele elektrode systeem
③Rapport aanpassing
④Vier soorten afdrukrapporten




EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
UR
BN
LA
