Analizzatore di composizione corporea a impedenza bioelettrica BCA Meicet BCA100
- Parametri
- Flusso di processo
- Prodotti correlati
- Richiesta
Parametri
| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del Marchio: | MEICET |
| Numero di Modello: | BCA100 |
| Certificazione: | CEFDA ROHS |
Descrizione:
BCA100 è progettato con ingegneri biomedici professionisti. Ha migliorato la tecnologia BIA esistente per fornire un'analisi della composizione corporea più accurata e professionale. L'accuratezza della macchina è di circa il 96%.
Applicazioni:
Adatto per: Clinica ospedaliera, stanza della salute, palestra, centro di gestione della salute, club di bellezza, gestione della salute aziendale
Specifiche:
| Nome | ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA | Numero di modello | BCA100 |
| Metodo di misurazione | Analisi della bioimpedenza a multi-frequenza | ||
| Potenza di ingresso | AC globale 100~240V 50/60Hz 0.8 ~ 1.5A | Sistema di guida sonora | Funzione di misurazione guidata vocale integrata |
| Requisiti di sistema | Wi-Fi x 1, Bluetooth x 1 | Modalità Spettro | RGB/PPL/CPL/UV |
| Visualizzazione | 1280 x 800 pixel, LCD a colori ampio da 10.1 pollici | ||
| Peso netto | 16KG | Carico massimo | 300kg |
| Dimensione del prodotto | 630(L) x450(W) x 1105(H) mm (L *W*H) | Temperatura di trasporto e stoccaggio | -20-55℃ |
| Umidità di trasporto e stoccaggio | 10-90%RH | Pressione di stoccaggio | 50-106KPa |
| Elettricità sicura | alimentazione di tipo 1-tipo 2 lEC60601, separazione doppia consolidataEC60601-1, alimentatore di Classe 2, rafforzare la separazione doppia | ||
| Composizione corporea Risultati contenuto | Analisi della composizione corporea ICW , ECW , TBW , Proteina , Minerale , BFM , SLM , FFM , Peso Analisi Muscolo – Grasso Peso , SMM , BFM Analisi dell'Obesità BMI , PBF Analisi Segmentale Magra & Grassa Massa Magra (Braccio Destro , Braccio Sinistro , Tronco , Gamba Destra , Gamba Sinistra) Massa Grassa (Braccio Destro , Braccio Sinistro , Tronco , Gamba Destra , Gamba Sinistra) Parametri di Fitness Valutazione dell'Equilibrio Corporeo , Tasso Metabolico Basale , Spesa Energetica Totale , Angolo di Fase , Indice di Massa Senza Grasso , Indice di Muscolo Scheletrico , Punteggio di Salute dell'Impedanza o Guida al Controllo Peso Target , Controllo del Peso , Controllo del Grasso , Controllo dei Muscoli Storia della Composizione Corporea Peso , FFM , SMM , PBF | ||
Vantaggio Competitivo:
①Analisi dell'Impedanza Bioelettrica
②Sistema di elettrodi tattili multi-frequenza a 8 punti
③Personalizzazione del rapporto
④Quattro tipi di rapporti stampati




EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
MS
UR
BN
LA
